部品販売・取り付け・カスタム
- HOME
- 部品販売・取り付け・カスタム
部品取り扱いメーカー
フルコンバージョンキット
660,000円~

 フルコンバージョンキットは
イベントやミーティングでは極限の
ローダウンスタイルを。
移動ではスタイリッシュな
ロワードフォルムで
最高の優越感を。 
フロントに重厚でしっかりとした乗り心地のベローズ型エアバッグを採用し、ロワード状態での走行安定性をスポイルしない設計にしています。全⾧調整式・減衰力20段階調整の単筒式ショックアブソーバーを採用することにより通常走行車高での乗り心地を確保や、乗り心地を保ったままでの希望のローダウンシルエットを再現できます。これからエアサスをすべて新品で揃えたい方向け。エアサス本体とエアリフト社製マニホールド3Pとのセットです。
セット内容

マニホールド3P
- メモリー機能付
- コンプレッサー2台まで制御可能
- 4輪独立
- タンク圧力スイッチ任意設定可能

コンプレッサー
基本セットには写真上のVIAIR444Cが含まれ+9,900円で写真下のVIAIR485Cにアップグレードが可能。

シームレスタンク
基本セットには写真上のスリムタイプが含まれます。

リモコン
スマートフォンアプリ対応で車外から操作可能です。
料金表
セダン
| 対応車種 | 型式 | フロントピロ | リアピロ ボール | サスコン バージョン | フルコン バージョン | F スタビライザー | R スタビライザー | ナックル (標準キット) | ナックル (現物加工) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レクサス | LS500 (現行モデル) | GVF50 | スライド | 標準設定 | 380,050円 | 709,500円 | 202,620円 | 170,500円 | ||
| LC500/HV | 全車 | スライド | 標準設定 | 380,050円 | 709,500円 | 202,620円 | 170,500円 | |||
| LS600 | UVF4# | スライド | 標準設定 | 380,050円 | 709,500円 | 202,620円 | 170,500円 | |||
| LS460 | USF4# | スライド | 標準設定 | 379,500円 | 709,500円 | 202,620円 | 170,500円 | |||
| LS430 | UCF30 | スライド | 標準設定 | 379,500円 | 709,500円 | 172,000円 | 135,000円 | |||
| LS400 | UCF20 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| SC430 (リア倒立) | 全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| GS (現行モデル) | 10系2WD | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| 10系4WD | スライド | 379,500円 | 709,500円 | 設定無 | 設定無 | |||||
| GS19系 (リア倒立) | 2WD全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| GS19系4WD (リア倒立) | 4WD全車 | スライド | 379,500円 | 709,500円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| GS16系 (リア倒立) | 全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| IS (現行モデル) | 30系 全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| IS20系 (リア倒立) | 2WD全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| RC | AVC10 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 189,200円 | 148,500円 | 
| 対応車種 | 型式 | フロントピロ | リアピロ ボール | サスコン バージョン | フルコン バージョン | F スタビライザー | R スタビライザー | ナックル (標準キット) | ナックル (現物加工) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ | センチュリー50系 | GZG50 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 189,200円 | 148,500円 | |||
| セルシオ30系 | UCF3# | スライド | 379,500円 | 709,500円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| セルシオ20系 | UCF2# | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| マジェスタ210系 (リア倒立) | 210系 全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| マジェスタ210系4WD (リア倒立) | 210系 全車 | スライド | 379,500円 | 709,500円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| マジェスタ20系 (リア倒立) | URS206 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| マジェスタ20系4WD (リア倒立) | URS207 | スライド | 379,500円 | 709,500円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| マジェスタ18系 (リア倒立) | UZS186 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| マジェスタ18系4WD (リア倒立) | UZS187 | スライド | 379,500円 | 709,500円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| マジェスタ17系 (リア倒立) | 2WD全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| クラウン210系 (リア倒立) | 210系 全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| クラウン210系4WD (リア倒立) | 210系 全車 | スライド | 330,000円 | 709,500円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| クラウン220系 | 2WD全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 200,640円 | 170,500円 | ||||
| クラウン220系4WD | 4WD全車 | スライド | 379,500円 | 709,500円 | 200,640円 | 170,500円 | ||||
| クラウン20系 (リア倒立) | 2WD全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| クラウン20系4WD (リア倒立) | 4WD全車 | スライド | 379,500円 | 709,500円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| クラウン18系 (リア倒立) | 2WD全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| クラウン18系4WD (リア倒立) | 4WD全車 | スライド | 379,500円 | 709,500円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| アリスト16系 (リア倒立) | 全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| ソアラ40系 (リア倒立) | UZZ40 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| マークX12・13系 (リア倒立) | 2WD全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| マークX12・13系4WD (リア倒立) | 4WD全車 | スライド | 379,500円 | 709,500円 | 189,200円 | 148,500円 | 
| 対応車種 | 型式 | フロントピロ | リアピロ ボール | サスコン バージョン | フルコン バージョン | F スタビライザー | R スタビライザー | ナックル (標準キット) | ナックル (現物加工) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッサン | シーマF50系 (新品スピンドル) | 2WD全車 | スライド | 403,700円 | 733,700円 | 設定無 | 設定無 | |||
| シーマF50系 (スピンドル下取) | 2WD全車 | スライド | 352,000円 | 682,000円 | 設定無 | 設定無 | ||||
| シーマF50系Ver-V (新品スピンドル) | 2WD全車 | スライド | 473,000円 | 803,000円 | 設定無 | 設定無 | ||||
| シーマF50系Ver-V (スピンドル下取) | 2WD全車 | スライド | 418,000円 | 748,000円 | 設定無 | 設定無 | ||||
| セドリック/ グロリア (新品スピンドル) | Y34 2WD全車 | スライド | 352,000円 | 682,000円 | 設定無 | 設定無 | ||||
| セドリック/ グロリア (スピンドル下取) | Y33 2WD全車 | スライド | 352,000円 | 682,000円 | 設定無 | 設定無 | ||||
| フーガ51系 | 2WD全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| フーガ51系 | 4WD全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| フーガ50系 | 2WD全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| フーガ50系 | 4WD全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| スカイラインV 37 | 2WD全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| スカイラインV 37 | 4WD全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| スカイラインV 36 | 2WD全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 189,200円 | 148,500円 | ||||
| 構造変更 公認書類 全車51,700円 | ||||||||||
【2020年6月改正】
ワゴン
| 対応車種 | 型式 | フロントピロ | リアピロ ボール | サスコン バージョン | フルコン バージョン | F スタビライザー | R スタビライザー | ナックル (標準キット) | ナックル (現物加工) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ | アルファード30系 | 全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 51,700円 | 33,000円 | 設定無 | 設定無 | |
| アルファード20系 | 全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 51,700円 | 33,000円 | 設定無 | 設定無 | ||
| ヴェルファイア30系 | 全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 設定無 | 設定無 | ||||
| ヴェルファイア20系 | 全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 設定無 | 設定無 | ||||
| エスティマ50系 | 全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 設定無 | 設定無 | ||||
| ハリアー80系 | 全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 設定無 | 設定無 | ||||
| ハリアー60系 | 全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 設定無 | 設定無 | ||||
| LAV4 36系 | 全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 設定無 | 設定無 | ||||
| プリウスZVW5# | 2WD全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 設定無 | 設定無 | ||||
| プリウスZVW5# | 4WD全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 設定無 | 設定無 | ||||
| プリウスZVW30 | 全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 設定無 | 設定無 | ||||
| プリウスPHV | ZVW35 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 設定無 | 設定無 | ||||
| プリウスα | 全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 設定無 | 設定無 | ||||
| CH-R | 全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 設定無 | 設定無 | ||||
| ニッサン | エルグランドE52 | 全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 設定無 | 設定無 | |||
| ホンダ | エリシオン | 全車 | スライド | 330,000円 | 660,000円 | 189,200円 | 148,500円 | |||
| 構造変更 公認書類 全車51,700円 | ||||||||||
【2020年6月改正】


